Mình vừa mua một cầu LCR, nên muốn đo thông số của các tụ và cuộn cảm đang có để so sánh.
Thiết bị đo là Zhongchuang ET4410, các thông số đo gồm: điện dung, độ tự cảm, D (hệ số tiêu hao góc), Q (hệ số phẩm chất), ESR (điện trở tương đương mắc nối tiếp), X (điện kháng, thường ký hiệu là cảm kháng XL hoặc dung kháng XC).
Link tải file Excel đầy đủ: https://url.zeruns.com/1W8cW
Mở hộp & đánh giá nhanh cầu LCR số để bàn Zhongchuang ET4410: https://blog.zeruns.com/archives/763.html
Mở hộp & đánh giá nhanh máy hiện sóng RIGOL DHO914S: https://blog.zeruns.com/archives/764.html
Nhóm kỹ thuật điện tử / vi điều khiển: 2169025065
Một số tụ được đo như hình dưới:
Cuộn cảm
Tần số trong bảng là tần số đặt trên cầu; mỗi linh kiện được đo ở 4 điểm 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, mức đo 1 V.
Thông thường Q càng cao càng tốt, ESR và X càng thấp càng tốt.
| Loại & quy cách cuộn cảm | Tần số (kHz) | L (μH) | Q | ESR (mΩ) | X (mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65125 sendust toroid 22 μH, dây Ø1.2 mm | 0.1 | 22.7 | 2.1 | 6.8 | 14.2 |
| 65125 sendust toroid 22 μH, dây Ø1.2 mm | 1 | 22.7 | 19.7 | 7.3 | 142.6 |
| 65125 sendust toroid 22 μH, dây Ø1.2 mm | 10 | 22.675 | 100.5 | 14 | 1424.7 |
| 65125 sendust toroid 22 μH, dây Ø1.2 mm | 100 | 22.605 | 67.1 | 211 | 14203 |
| 1770 molded SMD 22 μH | 0.1 | 21.9 | 0.66 | 20.9 | 13.8 |
| 1770 molded SMD 22 μH | 1 | 21.92 | 6.43 | 21.4 | 137.7 |
| 1770 molded SMD 22 μH | 10 | 21.817 | 39.7 | 34.5 | 1370.6 |
| 1770 molded SMD 22 μH | 100 | 21.506 | 63.5 | 213 | 13513 |
| 1265 molded SMD 22 μH | 0.1 | 22.8 | 0.46 | 30.2 | 14.3 |
| 1265 molded SMD 22 μH | 1 | 22.671 | 4.62 | 30.8 | 142.4 |
| 1265 molded SMD 22 μH | 10 | 22.66 | 35.8 | 39.8 | 1423.8 |
| 1265 molded SMD 22 μH | 100 | 22.511 | 74 | 190 | 14145 |
Tóm tắt:
- Sendust toroid kém ở cao tần: Q giảm ở 100 kHz, cao nhất vào khoảng 10 kHz (mình thử 20 kHz còn cao hơn, có lẽ đỉnh Q nằm giữa 20–100 kHz rồi sau đó giảm dần).
- Molded SMD cao tần tốt hơn: Q tăng theo tần số, đến 100 kHz đã vượt sendust toroid.
- ESR của sendust toroid thấp hơn, có lẽ nhờ dây to, nhưng khi tần số tăng ESR lại cao hơn molded SMD.
Tụ điện
Tần số trong bảng là tần số đặt trên cầu; mỗi linh kiện được đo ở 4 điểm 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, mức đo 1 V.
Thông thường D, ESR và X càng thấp càng tốt.
Tụ Rubycon và ELNA mua trên shop Taobao nhỏ, khả năng cao là giả.
| Loại & quy cách tụ | Tần số (kHz) | C (μF) | D | ESR (Ω) | X (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| AISHI polymer 220 μF 50 V | 0.1 | 210.4 | 0.0138 | 0.1042 | -7.565 |
| AISHI polymer 220 μF 50 V | 1 | 207.22 | 0.0318 | 0.0245 | -0.7681 |
| AISHI polymer 220 μF 50 V | 10 | 186.25 | 0.175 | 0.0151 | -0.0855 |
| AISHI polymer 220 μF 50 V | 100 | 23.19 | 0.173 | 0.0125 | -0.0685 |
| ChengX thường 220 μF 16 V | 0.1 | 206.18 | 0.0662 | 0.513 | -7.739 |
| ChengX thường 220 μF 16 V | 1 | 193.02 | 0.2939 | 0.2428 | -0.8246 |
| ChengX thường 220 μF 16 V | 10 | 173.71 | 2.28 | 0.2094 | -0.0917 |
| ChengX thường 220 μF 16 V | 100 | 38.71 | 5.08 | 0.209 | -0.0411 |
| ChengX HF 47 μF 50 V | 0.1 | 47.2 | 0.0264 | 0.889 | -33.742 |
| ChengX HF 47 μF 50 V | 1 | 45.42 | 0.0811 | 0.2845 | -3.5045 |
| ChengX HF 47 μF 50 V | 10 | 43.04 | 0.503 | 0.1858 | -0.3698 |
| ChengX HF 47 μF 50 V | 100 | 20.57 | 2.295 | 0.1776 | -0.0775 |
| JWCO HF 220 μF 63 V | 0.1 | 199.77 | 0.0437 | 0.3148 | -7.941 |
| JWCO HF 220 μF 63 V | 1 | 194.49 | 0.2133 | 0.1747 | -0.8183 |
| JWCO HF 220 μF 63 V | 10 | 179.38 | 1.717 | 0.1528 | -0.0888 |
| JWCO HF 220 μF 63 V | 100 | 35.38 | 3.51 | 0.1577 | -0.045 |
| Rubycon 220 μF 63 V | 0.1 | 220.24 | 0.0332 | 0.24 | -7.227 |
| Rubycon 220 μF 63 V | 1 | 212.68 | 0.1018 | 0.076 | -0.7484 |
| Rubycon 220 μF 63 V | 10 | 197.57 | 0.77 | 0.0625 | -0.0806 |
| Rubycon 220 μF 63 V | 100 | 30.375 | 1.18 | 0.0617 | -0.0527 |
| ELNA blue robe 220 μF 63 V | 0.1 | 199.33 | 0.0523 | 0.418 | -7.986 |
| ELNA blue robe 220 μF 63 V | 1 | 191.92 | 0.262 | 0.217 | -0.8294 |
| ELNA blue robe 220 μF 63 V | 10 | 172.87 | 2.08 | 0.192 | -0.092 |
| ELNA blue robe 220 μF 63 V | 100 | 28.528 | 3.39 | 0.19 | -0.056 |
| Monolithic 47 nF hãng không rõ | 0.1 | 0.00004849 | 0.0134 | 445 | -32829 |
| Monolithic 47 nF hãng không rõ | 1 | 0.00004801 | 0.0145 | 47.8 | -3314.4 |
| Monolithic 47 nF hãng không rõ | 10 | 0.00004745 | 0.0155 | 5.23 | -335.45 |
| Monolithic 47 nF hãng không rõ | 100 | 0.00004571 | 0.0151 | 0.519 | -34.853 |
| CEC SMD tantalum 10 μF 16 V | 0.1 | 10.153 | 0.0143 | 2.29 | -156.72 |
| CEC SMD tantalum 10 μF 16 V | 1 | 10.046 | 0.0763 | 1.208 | -15.838 |
| CEC SMD tantalum 10 μF 16 V | 10 | 9.466 | 0.653 | 1.1 | -1.381 |
| CEC SMD tantalum 10 μF 16 V | 100 | 4.56 | 2.3 | 0.811 | -0.346 |
Tóm tắt:
- Polymer và điện phân >10 kHz dung lượng giảm mạnh.
- Monolithic ở tần số thấp X và ESR rất lớn.
- Điện phân ở cao tần D tăng mạnh, polymer gần như không đổi; polymer nhỉnh hơn điện phân mọi mặt.
- Giữa các hãng điện phân cũng khác biệt rõ, Rubycon ngon nhất trong số đã đo.
- Dung kháng của tụ giảm khi tần số tăng.
Tóm tắt có thể chưa chính xác, chỉ mang tính tham khảo.
Đọc thêm
- VPS/cloud giá rẻ, hiệu năng cao: https://blog.zeruns.com/archives/383.html
- Dựng blog Typecho trên cloud, hướng dẫn từ A-Z: https://blog.zeruns.com/archives/749.html
- Hướng dẫn mở server Minecraft: https://blog.zeruns.com/tag/mc/
- Hướng dẫn mở server Palworld: https://blog.zeruns.com/tag/PalWorld/
- Mở hộp nguồn số Riden RD6012P 60 V 12 A: https://blog.zeruns.com/archives/740.html
- Trải nghiệm máy in 3D Bambu Lab A1 Combo: https://blog.zeruns.com/archives/754.html





