最近LCRメーターを買ったので、手持ちの様々なコンデンサ・インダクタのパラメータを測って比較してみた。
測定機器は中創ET4410で、測定項目は静電容量、インダクタンス、D(損失角正接)、Q(Q値)、ESR(等価直列抵抗)、X(リアクタンス、感抗XLまたは容抗XCとして表記)である。
Excelデータ全体はこちらからダウンロード:https://url.zeruns.com/1W8cW
中創ET4410 卓上LCRデジタルブリッジ 簡易開封レビュー:https://blog.zeruns.com/archives/763.html
普源(RIGOL) DHO914Sオシロスコープ 簡易開封レビュー:https://blog.zeruns.com/archives/764.html
電子・マイコン技術交流QQ群:2169025065
測定した一部のコンデンサは以下の通り:
インダクタ
下表の周波数はブリッジに設定した測定周波数で、各素子を100Hz・1kHz・10kHz・100kHzの4ポイントで測定し、測定レベルは一律1Vとした。
一般的にQ値は高いほど良く、ESR・Xは低いほど良い。
| インダクタタイプ・仕様 | 周波数(kHz) | インダクタンス(μH) | Q値 | ESR(mΩ) | X(mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65125鉄シリコンアルミ磁環インダクタ 22μH 1.2線径 | 0.1 | 22.7 | 2.1 | 6.8 | 14.2 |
| 65125鉄シリコンアルミ磁環インダクタ 22μH 1.2線径 | 1 | 22.7 | 19.7 | 7.3 | 142.6 |
| 65125鉄シリコンアルミ磁環インダクタ 22μH 1.2線径 | 10 | 22.675 | 100.5 | 14 | 1424.7 |
| 65125鉄シリコンアルミ磁環インダクタ 22μH 1.2線径 | 100 | 22.605 | 67.1 | 211 | 14203 |
| 一体成型1770チップインダクタ 22μH | 0.1 | 21.9 | 0.66 | 20.9 | 13.8 |
| 一体成型1770チップインダクタ 22μH | 1 | 21.92 | 6.43 | 21.4 | 137.7 |
| 一体成型1770チップインダクタ 22μH | 10 | 21.817 | 39.7 | 34.5 | 1370.6 |
| 一体成型1770チップインダクタ 22μH | 100 | 21.506 | 63.5 | 213 | 13513 |
| 一体成型1265チップインダクタ 22μH | 0.1 | 22.8 | 0.46 | 30.2 | 14.3 |
| 一体成型1265チップインダクタ 22μH | 1 | 22.671 | 4.62 | 30.8 | 142.4 |
| 一体成型1265チップインダクタ 22μH | 10 | 22.66 | 35.8 | 39.8 | 1423.8 |
| 一体成型1265チップインダクタ 22μH | 100 | 22.511 | 74 | 190 | 14145 |
まとめ:
- 鉄シリコンアルミ磁環インダクタは高周波特性がやや劣り、100kHz測定時にQ値が低下。10kHzでQ値が最大(20kHzでもう少し高く、20kHz〜100kHzの間にピークがありその後下降)
- 一体成型チップインダクタは高周波特性が良く、周波数が上がるにつれQ値が上昇し、100kHzでは磁環タイプを上回る
- ESRは鉄シリコンアルミ磁環の方が低いが、周波数が上がると逆転する
コンデンサ
下表の周波数はブリッジに設定した測定周波数で、各素子を100Hz・1kHz・10kHz・100kHzの4ポイントで測定し、測定レベルは一律1Vとした。
一般的にD値・ESR・Xは低いほど良い。
ルビコン・ELNAコンデンサは淘宝の小さな店で購入し、おそらく偽物。
| コンデンサタイプ・仕様 | 周波数(kHz) | 静電容量(μF) | D値 | ESR(Ω) | X(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾華(AISHI)固体コンデンサ 220μF 50V | 0.1 | 210.4 | 0.0138 | 0.1042 | -7.565 |
| 艾華(AISHI)固体コンデンサ 220μF 50V | 1 | 207.22 | 0.0318 | 0.0245 | -0.7681 |
| 艾華(AISHI)固体コンデンサ 220μF 50V | 10 | 186.25 | 0.175 | 0.0151 | -0.0855 |
| 艾華(AISHI)固体コンデンサ 220μF 50V | 100 | 23.19 | 0.173 | 0.0125 | -0.0685 |
| 承興(ChengX)一般電解コンデンサ 220μF 16V | 0.1 | 206.18 | 0.0662 | 0.513 | -7.739 |
| 承興(ChengX)一般電解コンデンサ 220μF 16V | 1 | 193.02 | 0.2939 | 0.2428 | -0.8246 |
| 承興(ChengX)一般電解コンデンサ 220μF 16V | 10 | 173.71 | 2.28 | 0.2094 | -0.0917 |
| 承興(ChengX)一般電解コンデンサ 220μF 16V | 100 | 38.71 | 5.08 | 0.209 | -0.0411 |
| 承興(ChengX)高周波電解コンデンサ 47μF 50V | 0.1 | 47.2 | 0.0264 | 0.889 | -33.742 |
| 承興(ChengX)高周波電解コンデンサ 47μF 50V | 1 | 45.42 | 0.0811 | 0.2845 | -3.5045 |
| 承興(ChengX)高周波電解コンデンサ 47μF 50V | 10 | 43.04 | 0.503 | 0.1858 | -0.3698 |
| 承興(ChengX)高周波電解コンデンサ 47μF 50V | 100 | 20.57 | 2.295 | 0.1776 | -0.0775 |
| 佳維誠(JWCO)高周波電解コンデンサ 220μF 63V | 0.1 | 199.77 | 0.0437 | 0.3148 | -7.941 |
| 佳維誠(JWCO)高周波電解コンデンサ 220μF 63V | 1 | 194.49 | 0.2133 | 0.1747 | -0.8183 |
| 佳維誠(JWCO)高周波電解コンデンサ 220μF 63V | 10 | 179.38 | 1.717 | 0.1528 | -0.0888 |
| 佳維誠(JWCO)高周波電解コンデンサ 220μF 63V | 100 | 35.38 | 3.51 | 0.1577 | -0.045 |
| ルビコン(Rubycon)電解コンデンサ 220μF 63V | 0.1 | 220.24 | 0.0332 | 0.24 | -7.227 |
| ルビコン(Rubycon)電解コンデンサ 220μF 63V | 1 | 212.68 | 0.1018 | 0.076 | -0.7484 |
| ルビコン(Rubycon)電解コンデンサ 220μF 63V | 10 | 197.57 | 0.77 | 0.0625 | -0.0806 |
| ルビコン(Rubycon)電解コンデンサ 220μF 63V | 100 | 30.375 | 1.18 | 0.0617 | -0.0527 |
| 依娜(ELNA)青袍電解コンデンサ 220μF 63V | 0.1 | 199.33 | 0.0523 | 0.418 | -7.986 |
| 依娜(ELNA)青袍電解コンデンサ 220μF 63V | 1 | 191.92 | 0.262 | 0.217 | -0.8294 |
| 依娜(ELNA)青袍電解コンデンサ 220μF 63V | 10 | 172.87 | 2.08 | 0.192 | -0.092 |
| 依娜(ELNA)青袍電解コンデンサ 220μF 63V | 100 | 28.528 | 3.39 | 0.19 | -0.056 |
| 不明メーカ積層セラミックコンデンサ 47nF | 0.1 | 0.00004849 | 0.0134 | 445 | -32829 |
| 不明メーカ積層セラミックコンデンサ 47nF | 1 | 0.00004801 | 0.0145 | 47.8 | -3314.4 |
| 不明メーカ積層セラミックコンデンサ 47nF | 10 | 0.00004745 | 0.0155 | 5.23 | -335.45 |
| 不明メーカ積層セラミックコンデンサ 47nF | 100 | 0.00004571 | 0.0151 | 0.519 | -34.853 |
| 振華新雲(CEC)チップタンタルコンデンサ 10μF 16V | 0.1 | 10.153 | 0.0143 | 2.29 | -156.72 |
| 振華新雲(CEC)チップタンタルコンデンサ 10μF 16V | 1 | 10.046 | 0.0763 | 1.208 | -15.838 |
| 振華新雲(CEC)チップタンタルコンデンサ 10μF 16V | 10 | 9.466 | 0.653 | 1.1 | -1.381 |
| 振華新雲(CEC)チップタンタルコンデンサ 10μF 16V | 100 | 4.56 | 2.3 | 0.811 | -0.346 |
まとめ:
- 固体・電解コンデンサは10kHzを超えると容量が著しく低下
- 積層セラミックは低周波でリアクタンス・ESRともに非常に大きい
- 電解コンデンサは高周波になるとD値が急増するが、固体コンデンサは変化が小さく、総合性能が優秀
- ブランド間でも電解コンデンサ性能に差があり、今回のサンプルではルビコンが最良
- コンデンサのリアクタンスは周波数が上がるほど低下
まとめは参考程度にお願いします
おすすめ記事
- コスパ最強・安価なVPS/クラウドサーバー紹介: https://blog.zeruns.com/archives/383.html
- クラウドサーバーでTypecho個人ブログ構築、完全ガイド:https://blog.zeruns.com/archives/749.html
- Minecraftサーバー立て方:https://blog.zeruns.com/tag/mc/
- Palworldサーバー立て方:https://blog.zeruns.com/tag/PalWorld/
- 睿登RD6012Pプログラマブル電源簡易レビュー、60V 12A DC電源:https://blog.zeruns.com/archives/740.html
- 3Dプリンター 拓竹A1 Combo 開封体験記:https://blog.zeruns.com/archives/754.html





