Comparación real de capacitores e inductores de diferentes marcas y tipos (D, Q, ESR, X)

Recientemente compré un puente LCR y quería medir los parámetros de varios condensadores e inductores que tengo a mano para compararlos.

El equipo de prueba es el Zhongchuang ET4410; los parámetros medidos son: valor de capacitancia, valor de inductancia, D (tangente del ángulo de pérdidas), Q (factor de calidad), ESR (resistencia serie equivalente), X (reactancia, normalmente expresada como reactancia inductiva XL o reactancia capacitiva XC).

Enlace de descarga de la hoja de cálculo completa en Excel: https://url.zeruns.com/1W8cW

Prueba de apertura y revisión del puente LCR digital de sobremesa Zhongchuang ET4410: https://blog.zeruns.com/archives/763.html

Prueba de apertura y revisión del osciloscopio RIGOL DHO914S: https://blog.zeruns.com/archives/764.html

Grupo de discusión sobre electrónica y microcontroladores: 2169025065

Algunos de los condensadores probados se muestran a continuación:

Inductores

En la tabla siguiente, la frecuencia indica el punto de prueba configurado en el puente; cada componente se midió en cuatro puntos: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 100 kHz, con un nivel de prueba de 1 V.

Por lo general, cuanto mayor sea el valor de Q, mejor; cuanto menores sean ESR y X, mejor.

Tipo y especificación del inductor Frecuencia (kHz) Inductancia (μH) Q ESR (mΩ) X (mΩ)
Inductor de núcleo de ferrita de hierro-silicio-aluminio 65125 22 μH, diámetro de hilo 1.2 mm 0.1 22.7 2.1 6.8 14.2
Inductor de núcleo de ferrita de hierro-silicio-aluminio 65125 22 μH, diámetro de hilo 1.2 mm 1 22.7 19.7 7.3 142.6
Inductor de núcleo de ferrita de hierro-silicio-aluminio 65125 22 μH, diámetro de hilo 1.2 mm 10 22.675 100.5 14 1424.7
Inductor de núcleo de ferrita de hierro-silicio-aluminio 65125 22 μH, diámetro de hilo 1.2 mm 100 22.605 67.1 211 14203
Inductor SMD 1770 de una sola pieza 22 μH 0.1 21.9 0.66 20.9 13.8
Inductor SMD 1770 de una sola pieza 22 μH 1 21.92 6.43 21.4 137.7
Inductor SMD 1770 de una sola pieza 22 μH 10 21.817 39.7 34.5 1370.6
Inductor SMD 1770 de una sola pieza 22 μH 100 21.506 63.5 213 13513
Inductor SMD 1265 de una sola pieza 22 μH 0.1 22.8 0.46 30.2 14.3
Inductor SMD 1265 de una sola pieza 22 μH 1 22.671 4.62 30.8 142.4
Inductor SMD 1265 de una sola pieza 22 μH 10 22.66 35.8 39.8 1423.8
Inductor SMD 1265 de una sola pieza 22 μH 100 22.511 74 190 14145

Resumen:

  • El inductor de núcleo de ferrita de hierro-silicio-aluminio parece tener un rendimiento deficiente en alta frecuencia; al medir a 100 kHz, el valor de Q disminuye, alcanzando su máximo a 10 kHz (también probé a 20 kHz y fue aún un poco mayor; el pico debe estar entre 20 kHz y 100 kHz, luego desciende gradualmente).
  • El inductor SMD de una sola pieza tiene un mejor comportamiento en alta frecuencia: a medida que aumenta la frecuencia, el valor de Q aumenta, superando al inductor de núcleo de ferrita a 100 kHz.
  • El valor de ESR es menor en el inductor de núcleo de ferrita, posiblemente debido al mayor diámetro del hilo; sin embargo, a frecuencias más altas, el ESR se vuelve mayor que el del inductor SMD de una sola pieza.

Condensadores

En la tabla siguiente, la frecuencia indica el punto de prueba configurado en el puente; cada componente se midió en cuatro puntos: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 100 kHz, con un nivel de prueba de 1 V.

Por lo general, cuanto menores sean los valores de D, ESR y X, mejor.

Los condensadores Rubycon y ELNA de la tabla se compraron en una pequeña tienda de Taobao; es muy probable que sean falsificaciones.

Tipo y especificación del condensador Frecuencia (kHz) Capacitancia (μF) Valor D ESR (Ω) X (Ω)
Condensador sólido AISHI 220 μF 50 V 0.1 210.4 0.0138 0.1042 -7.565
Condensador sólido AISHI 220 μF 50 V 1 207.22 0.0318 0.0245 -0.7681
Condensador sólido AISHI 220 μF 50 V 10 186.25 0.175 0.0151 -0.0855
Condensador sólido AISHI 220 μF 50 V 100 23.19 0.173 0.0125 -0.0685
Condensador electrolítico común ChengX 220 μF 16 V 0.1 206.18 0.0662 0.513 -7.739
Condensador electrolítico común ChengX 220 μF 16 V 1 193.02 0.2939 0.2428 -0.8246
Condensador electrolítico común ChengX 220 μF 16 V 10 173.71 2.28 0.2094 -0.0917
Condensador electrolítico común ChengX 220 μF 16 V 100 38.71 5.08 0.209 -0.0411
Condensador electrolítico de alta frecuencia ChengX 47 μF 50 V 0.1 47.2 0.0264 0.889 -33.742
Condensador electrolítico de alta frecuencia ChengX 47 μF 50 V 1 45.42 0.0811 0.2845 -3.5045
Condensador electrolítico de alta frecuencia ChengX 47 μF 50 V 10 43.04 0.503 0.1858 -0.3698
Condensador electrolítico de alta frecuencia ChengX 47 μF 50 V 100 20.57 2.295 0.1776 -0.0775
Condensador electrolítico de alta frecuencia JWCO 220 μF 63 V 0.1 199.77 0.0437 0.3148 -7.941
Condensador electrolítico de alta frecuencia JWCO 220 μF 63 V 1 194.49 0.2133 0.1747 -0.8183
Condensador electrolítico de alta frecuencia JWCO 220 μF 63 V 10 179.38 1.717 0.1528 -0.0888
Condensador electrolítico de alta frecuencia JWCO 220 μF 63 V 100 35.38 3.51 0.1577 -0.045
Condensador electrolítico Rubycon 220 μF 63 V 0.1 220.24 0.0332 0.24 -7.227
Condensador electrolítico Rubycon 220 μF 63 V 1 212.68 0.1018 0.076 -0.7484
Condensador electrolítico Rubycon 220 μF 63 V 10 197.57 0.77 0.0625 -0.0806
Condensador electrolítico Rubycon 220 μF 63 V 100 30.375 1.18 0.0617 -0.0527
Condensador electrolítico ELNA de túnica azul 220 μF 63 V 0.1 199.33 0.0523 0.418 -7.986
Condensador electrolítico ELNA de túnica azul 220 μF 63 V 1 191.92 0.262 0.217 -0.8294
Condensador electrolítico ELNA de túnica azul 220 μF 63 V 10 172.87 2.08 0.192 -0.092
Condensador electrolítico ELNA de túnica azul 220 μF 63 V 100 28.528 3.39 0.19 -0.056
Condensador monolítico de marca desconocida 47 nF 0.1 0.00004849 0.0134 445 -32829
Condensador monolítico de marca desconocida 47 nF 1 0.00004801 0.0145 47.8 -3314.4
Condensador monolítico de marca desconocida 47 nF 10 0.00004745 0.0155 5.23 -335.45
Condensador monolítico de marca desconocida 47 nF 100 0.00004571 0.0151 0.519 -34.853
Condensador de tántalo SMD CEC 10 μF 16 V 0.1 10.153 0.0143 2.29 -156.72
Condensador de tántalo SMD CEC 10 μF 16 V 1 10.046 0.0763 1.208 -15.838
Condensador de tántalo SMD CEC 10 μF 16 V 10 9.466 0.653 1.1 -1.381
Condensador de tántalo SMD CEC 10 μF 16 V 100 4.56 2.3 0.811 -0.346

Resumen:

  • Los condensadores sólidos y electrolíticos muestran una caída notable de capacitancia por encima de 10 kHz.
  • El condensador monolítico presenta reactancia y ESR muy altas a baja frecuencia.
  • A frecuencias más altas, el valor D de los electrolíticos aumenta mucho, mientras que el de los sólidos apenas varía; en todos los aspectos, los sólidos superan a los electrolíticos.
  • Entre marcas de electrolíticos también hay diferencias importantes; de los probados, Rubycon es el mejor.
  • La reactancia de los condensadores disminuye al aumentar la frecuencia.

El resumen puede no ser del todo preciso; úsese solo como referencia.

Recomendados